Was spricht für die AHS?
Bildungsangebot des BG/BRG Tulln
Informationen der Schülerberatung des BG/BRG Tulln
Vergleich
AHS | BHS |
---|---|
4 Jahre | 5 Jahre |
Bis 33 Wochenstunden | Bis 40 Wochenstunden |
Breite Allgemeinbildung | Fachausbildung |
Spätere Festlegung | Frühere Festlegung |
Wählbare Zusatzangebote | Berufsausbildung |
Weniger Praxis | Praktische Ausbildung |
Direkter Berufseinstieg schwierig | Direkter Berufseinstieg möglich |
Was spricht für die AHS?
- Grundsätzliches Fundament ohne frühzeitige Spezialisierung
- Studierfähigkeit an allen Universitäten und Hochschulen
- Hohe Kompetenz in Deutsch und in den Fremdsprachen
- Sicheres Auftreten und Präsentieren
- Verständnis für historische und kulturelle Zusammenhänge
- Förderung von Kreativität und Flexibilität
- Gelegenheit zu internationalen Kontakten
- Verantwortungsvolles Arbeiten im Team
- Offenheit gegenüber Neuem - lebenslanges Lernen
Meinungen zur AHS
Barbara Stöckl, TV-Journalistin:
"AHS-Bildung ist für meine journalistische Tätigkeit der Grundstein, auf dem ich aufbauen kann. Sie hat Neugierde geweckt, meine Kritikfähigkeit geschärft, mein Gesichtsfeld erweitert. Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir - das kann ich nur unterstreichen"
Franz Welser-Möst, Dirigent:
"Die Grundlagen für die Disziplin, die jeder braucht, der Erfolg haben will, sind für mich in meiner AHS-Zeit gelegt worden."
Oberstufe am BG/BRG Tulln - fit for the future
Was wir fördern:
- Sprachenvielfalt und hohes Sprachenniveau
- Moderne Lernmethoden; elsa, E.V.A., offenes Lernen
- Projekte und Workshops: Musikprojekte,...
- Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben und Aktivitäten außerhalb der Schule: Sprachen, Mathematik,...
- praktische Erfahrungen im Labor
- soziales Engagement: Buddy, soziale Projekte,...
- vielfältige sportliche Angebote
- Kreativität und kulturelles Interesse: Theater-, Kozertbesuche,...
Was wir unseren SchülerInnen mitgeben wollen:
- klar zu denken und lösungsorientiert zu handen
- Verantwortung zu übernehmen
- teamfähig zu sein
- Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden
- Kritikfähigkeit zu schärfen
- Aufgeschlossen gegenüber Neuem zu sein
Was ist das Besondere im Gymasium?
- Fremdsprachenangebot ab der 3. Klasse -> hohes Niveau
- Keine Beschränkung auf Wirtschafts- oder Fachsprache
- 3. lebende Fremdsprache im Wahlpflichtfach wählbar
- Sprachenreisen und Auslandsaufenthalte
- Typenbildendes Latein als Zugangsberechtigung zu allen Studienberechtigungen
- Erwerb von Sprachkompetenz und Schulung der Prägnanz des Ausdrucks durch Latein
- Latein als Basis europäischer Kultur und Grundstein modernen politisch-juristischen Denkens
Gymnasium | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Lebende Fremdsprache | |||||||
Latein | |||||||
Französisch | |||||||
Russisch / Spanisch | |||||||
Latein | |||||||
8 Wochenstunden WPF |
Stundentafel des Gymnasiums ab der 5. Klasse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegenstand | Klasse | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Latein/2. FS | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2.FS/Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Geschichte/Sozialkunde/PB | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Geographie/Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Biologie/Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 | |||
Physik | - | 2 | 2 | 2 | |||
Chemie | - | - | 2 | 2 | |||
Philosophie/Psychologie | - | - | 2 | 2 | |||
Musikerziehung | 2 | 1 | (2) | (2) | |||
Bildnerische Erziehung |
2 | 1 | (2) | (2) | |||
Informatik | 2 | - | - | - | |||
Sport und Bewegung | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Summe | 31 | 28 | 30 | 33 | |||
+ 8 Wochenstunden WPF | |||||||
Sprache | |||||||
Vertiefung/Schwerpunkt |
Was ist das Besondere im Realgymnasium?
- Naturwissenschaftlicher Schwerpunkt (M, CH, PH, BiU)
- Musisch-kreativer Schwerpunkt (ME, BE, kreativer Projektunterricht
- Handlungsorientiertes Lernen: Labor in 6.,7. und 8. Klassen - praktisches Arbeiten und Experimentieren
- Anwendungsorientiertes Arbeiten
- Verknüpfung mehrerer Fächer: Informatik-Naturwissenschaften, Biologie-Chemie
- Naturwissenschaftliche Projektwoche in der 7. Klasse
- Zusammenarbeit mit IFA und FH Tulln -> Einblick in Forschung
- Optimale Vorbereitung auf naturwissenschaftliche und technische Studienrichgungen
Realgymnasium | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.lebende Fremdsprache: Englisch | |||||||
Latein/Spansich/Russisch | |||||||
Verstärkt Mathematik, EInsatz von PC und/oder CAS-tauglichem Taschenrechner | |||||||
Labor INF-NW | Labor BiU-Ch | ||||||
6 Wochenstunden WPF |
Stundentafel des Realgymnasiums ab der 5. Klasse Naturwissenschaftlicher Schwerpunkt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegenstand | Klasse | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2. lebende Fremdsprache: Spanisch/Russisch oder Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Geschichte und Sozialkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Chemie | - | 2 | 2 | 2 | |||
Labor | - | 2 | 2 | 2 | |||
Philosophie/Psychologie | - | - | 2 | 2 | |||
Musikerziehung | 2 | 1 | (2) | (2) | |||
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | (2) | (2) | |||
Informatik | 2 | - | - | - | |||
Sport und Bewegung | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Summe | 31 | 28 | 30 | 33 | |||
+ 6 Wahlpflichtfachstunden | |||||||
Sprache | |||||||
Vertiefung/Schwerpunkt |
Stundentafel des Realgymnasiums ab der 5. Klasse Musisch-kreativer Schwerpunkt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegenstand | Klasse | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2. lebende Fremdsprache: Spanisch/Russisch oder Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Geschichte und Sozialkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Chemie | - | 2 | 2 | 2 | |||
KPU (Kreativer Projektunterricht) | - | - | 2 | 2 | |||
Musikerziehung | 2 | 2 | (2) | (2) | |||
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | (2) | (2) | |||
Informatik ME/BE | 2 | - | - | - | |||
Sport und Bewegung | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Philosophie / Psychologie | - | - | 2 | 2 | |||
Summe | 31 | 28 | 30 | 33 | |||
+ 6 Wahlpflichtfachstunden |
|||||||
Sprache | |||||||
Vertiefung/Schwerpunkt |