Externistenprüfungskommission am BG/BRG Tulln
Donaulände 72, 3430 Tulln
Leiterinnen der |
Dir. Mag. Irene Schlager |
|
Mag. Herbert Thonhauser |
02272 / 66 227 DW 51 oder 52 |
|
VWA und Prüfungsanmeldungen (ab Zulassung) |
||
Sekretariat Informationen bezüglich der Bezahlung und der Abholung der Bestätigungen |
Patricia Holickova |
02272 / 66 227 |
Isabella Engelke |
||
Branca Vasilic |
Für allfällige Fragen und Beratungsgespräche steht Ihnen Herr Mag. Herbert Thonhauser zur Verfügung. Kontaktaufnahme telefonisch während der Sprechstunde oder per Mail. Sollten Sie Namen und Telefonnummer angeben, rufen wir so bald als möglich zurück. Die Beantwortung Ihres E-Mails kann jedoch ein paar Tage in Anspruch nehmen.
Allfällige Gebühren sind im Sekretariat bar zu entrichten.
Externisten Kernstoffe
Unterstufe
Die Kernstoffe für Externistenprüfungen zum Nachweis des zureichenden Erfolges bei häuslichem Unterricht erhalten Sie nach dem Beratungsgespräch und der Anmeldung bei unserer Kommission.
Oberstufe
Wir ersuchen Sie, erst ab dem ersten Schultag (Montag, 1. September 2025) die Materialien zu besorgen, da es bis dahin noch zu Änderungen im Klassenteam kommen kann.
Lehrerkürzel |
Lehrperson |
Fächer |
Materialliste |
BAI | BAI Yuqi , MEd. BA | Latein, Geschichte und politische Bildung, Digitale Grundbildung | bai.pdf |
BEER | BEER Ricarda , BA BSc MSc MA | Musikerziehung | beer.pdf |
BEM | Mag. BEMMER Karl | Religion katholisch, Philosophie und Psychologie | bem.pdf |
BERG | BERGER Nicole , BEd | Mathematik, Physik | berg.pdf |
BER | Mag. BERREZOUG Amine | Religion islamisch | ber.pdf |
BIE | Mag.ª BIERBAUMER Barbara | Deutsch, Philosophie und Psychologie | bie.pdf |
BÖH | Mag. Mag. BÖHEIMER Jürgen | Kunst und Gestaltung, Technik und Design | boeh.pdf |
BRAUN | Mag.ª BRAUNWIESER Anja , BA | Kunst und Gestaltung, Technik und Design | braun.pdf |
CER | Mag.ª CERVENY Sandra | Englisch, Geschichte und Politische Bildung | cer.pdf |
CHA | Mag. CHALUPA Tomas | Bewegung und Sport | cha.pdf |
DALL | Mag.ª DALLINGER Karina | Deutsch | dall.pdf |
DEI | Mag.ª DEISER Martina | Spanisch, Italienisch, Digitale Grundbildung | dei.pdf |
DEMM | Mag.ª DEMMEL Julia | Mathematik, Physik | demm.pdf |
DIER | DIERTL Marlena , BEd. | Deutsch, Philosophie und Psychologie | dier.pdf |
DOCK | DOCKNER Helene , BEd. BA | Musikerziehung, Spanisch | dock.pdf |
DOL | DOLLER Selina , BA | Kunst und Gestaltung, Technik und Design | dol.pdf |
DORF | Mag.a Dr.in DORFMAYR Anita | Mathematik | dorf.pdf |
EGGE | Mag.ª EGGER Clara-Anna | Geschichte, Englisch | egge.pdf |
ELS | ELSIGAN Patricia , MEd | Englisch, Biologie und Umweltkunde | els.pdf |
FRAH | Mag.a Dr.in FRANZ-HAASE Helga | Deutsch, Geschichte | frah.pdf |
FRI | Mag.ª FRINGS Bianca | Biologie, Psychologie und Philosophie, Ethik | fri.pdf |
FRUH | Mag.ª FRÜHWIRTH Isabella | Deutsch, Geschichte | fruh.pdf |
FU | Mag. FUX Dietmar | Bewegung und Sport, Geographie und wirtschaftliche Bildung | fu.pdf |
GA | Mag. GABL Matthias | Technik und Design | ga.pdf |
GABI | Mag.ª GABRIEL Isabella | Deutsch, Biologie | gabi.pdf |
GER | Mag.a Dr.in GERSTENMAYER Maria | Biologie, Bewegung und Sport | ger.pdf |
GNA | Mag.ª GNAN Susanne | Englisch, Bewegung und Sport | gna.pdf |
HAF | Mag.a Dr.in HAAS Felicitas , MSc | Deutsch, Geschichte | haf.pdf |
HAR | Mag.ª HAAS Renate | Englisch, Geschichte | har.pdf |
HAUS | Mag.ª HAUSMANN Verena | Deutsch, Geschichte und Politische Bildung | haus.pdf |
HEL | Mag.ª HELBIG Bianca | Chemie, Informatik, Digitale Grundbildung | hel.pdf |
HENGL | HENGL Sandra , BEd | Bewegung und Sport | hengl.pdf |
HOEL | Mag.ª HÖLLMÜLLLER Elisabeth | Technik und Design | ried.pdf |
HOGL | Mag. HOGL Christoph | Bewegung und Sport, Französisch | hogl.pdf |
HOS | Mag.ª HOLZER-SÖLLNER Beate , BA | Musikerziehung, Französisch | hos.pdf |
HOLZP | Mag. HOLZWEBER Philip | Biologie, Kunst und Gestaltung | holzp.pdf |
HOLZT | Mag.ª HOLZWEBER Teresa | Englisch, Geographie und wirtschaftliche Bildung | holzt.pdf |
HUE | Mag.ª HÜBL Margit | Geographie und wirtschaftliche Bildung, Russisch | hue.pdf |
HUT | Mag.ª HUTTERER Doris | Geographie und wirtschaftliche Bildung, Psychologie und Philosophie, Digitale Grundbildung | hut.pdf |
JETZ | JETZINGER Michael , BA BEd. | Religion, Geschichte und Politische Bildung | jetz.pdf |
JE | Mag.ª JEZEK-BREITENEDER Angelika | Englisch, Philosophie und Psychologie | je.pdf |
KAD | Mag. KADERNOSCHKA Benjamin | Mathematik, Geschichte und Politische Bildung | kad.pdf |
KAP | Mag.ª KAPELLER Verena , BA | Deutsch, Philosophie und Psychologie, Digitale Grundbildung | kap.pdf |
KAS | Mag.ª KASPRZAK Carina | Englisch, Geographie und wirtschaftliche Bildung | kas.pdf |
KOB | KOCH Bianca , Dipl. Sp.l. | Bewegung und Sport, Digitale Grundbildung | kob.pdf |
KOPF | Mag.ª KOPFER-BURGER Katharina | English, Ethik und Religion katholisch | kopf.pdf |
KREU | Mag.ª KREUZEDER Tabea | Mathematik, Geographie und wirtschaftliche Bildung | kreu.pdf |
KR | Mag.ª KRSKA Vera | Musikerziehung | kr.pdf |
KUNZ | Mag.ª KUNZ Christine | Englisch, Geographie und wirtschaftliche Bildung | kunz.pdf |
KÜP | Mag.ª KÜPPER Simone | Mathematik, Geographie und wirtschaftliche Bildung | kuepp.pdf |
LAUB | MMag.ª LAUBER Susanne | Deutsch, Französisch | laub.pdf |
MAD | Mag.ª MADER Sabine | Geschichte, Bewegung und Sport | mad.pdf |
MAGY | Mag.ª MAGYAR Elisabeth , Bed | Biologie, Englisch | magy.pdf |
MINA | MINACK Jan , BTh BA | Religion, evangelisch | mina.pdf |
MÜL | Mag.ª MÜLLER Elisabeth , MA, BA | Religion Katholisch, Geschichte, Ethik | muel.pdf |
MUE | Mag.ª MÜLLER-BURGER Romana | Englisch, Geschichte und Politische Bildung | mue.pdf |
MÜHEI | Mag.ª MÜLLNER-HEIKENWÄLDER Eva | Latein, Spanisch, Philosophie und Psychologie | muehei.pdf |
NEUB | NEUBACHER Doris , BEd. | Musikerziehung | neub.pdf |
NEUM | Mag.ª NEUMAYER Nadine | Mathematik, Geographie und wirtschaftliche Bildung | bau.pdf |
PAN | Mag.ª PANHUBER Tanja | Englisch, Biologie und Umweltkunde, Digitale Grundbildung | pan.pdf |
PASS | PASSRUCK Claudia | Bewegung und Sport | pass.pdf |
PAUL | PAUL Caroline , MEd. BSc. | Chemie, Digitale Grundbildung | paul.pdf |
PLES | Mag.ª PLESSER Elke | Mathematik, Latein | ples.pdf |
POLL | POLLERUS Jakob , MEd. | Physik, Mathematik, Digitale Grundbildung | poll.pdf |
POL | MMag. POLT Matthias | Mathematik, Informatik, Digitale Grundbildung | pol.pdf |
PRICH | Mag. PRINZ Christian | Bewegung und Sport, Geschichte | prich.pdf |
PRIT | Mag.ª PRINZ Theresa | Englisch, Geographie und wirtschaftliche Bildung | prit.pdf |
PRIWE | Mag.ª PRINZ Wendy | Bewegung und Sport, Philosophie und Psychologie | priwe.pdf |
RIEDL | RIEDL Sandra , BA BEd | Englisch, Deutsch, Digitale Grundbildung | riedl.pdf |
RI | Mag. RILLE Günther Reinhard | Physik, Biologie | ri.pdf |
RÖCK | RÖCK Philipp , BEd | Mathematik, Chemie | roeck.pdf |
ROSE | ROSENFELLNER Julia , MEd. | Mathematik, Musik | rose.pdf |
RUD | RUDERSTORFER Victor , BEd | Religion katholisch, Geschichte | rud.pdf |
SAV | Mag.ª SAVCHENKO-TERZINSKY Maria | Kunst und Gestaltung, Technik und Design | sav.pdf |
SCHI | Mag. SCHIMMER Florian | Bewegung und Sport, Digitale Grundbildung, Geschichte und Politische Bildung | schi.pdf |
SLAG | Mag.ª SCHLAGER Irene , DIR. | Deutsch, Geschichte, Religion | slag.pdf |
SCHMU | Mag. SCHMUTZER Thomas | Mathematik, Bewegung und Sport | schmu.pdf |
SCHOB | Mag.ª SCHOBER Michaela , BA BA | Englisch, Spanisch, Chinesisch | schob.pdf |
SCHOEN | Mag. SCHÖN Markus | Kunst und Gestaltung, Technik und Design | schoen.pdf |
SWER | Mag. SCHWEIGER Hans-Jürgen | Chemie, Geschichte und Sozialkunde | swer.pdf |
SENN | Mag.ª SENNINGER Sereina | Musikerziehung, Geographie und wirtschaftliche Bildung | senn.pdf |
SIU | MMag.ª SIUDEK Nicole | Deutsch, Französisch | siu.pdf |
SOM | Mag.ª SOMMER Sarah , BA | Deutsch, Geschichte, Digitale Grundbildung | som.pdf |
SPI | Mag.ª SPIELAUER Martina | Englisch, Geographie und wirtschaftliche Bildung | spi.pdf |
STS | Mag.ª STEINACHER SEILER Arabella | Geographie und wirtschaftliche Bildung, Geschichte | sts.pdf |
STEI | Mag.ª STEINDL Bettina , Bakk. | Physik, Mathematik | stei.pdf |
STOEB | Mag. STÖBERL Michael | Englisch, Biologie | stoeb.pdf |
TEICH | Mag.ª TEICHMANN Elizabeth | Mathematik, Chemie | teich.pdf |
TEI | Mag.ª TEINER Sabine | Kunst und Gestaltung, Technik und Design | tei.pdf |
THON | Mag. THONHAUSER Herbert | Geographie und wirtschaftliche Bildung, Bewegung und Sport | thon.pdf |
TRA | Mag.ª TRAXLER Irmtraud | Mathematik, Russisch, Digitale Grundbildung, Geometrisches Zeichnen | tra.pdf |
WALD | Mag.ª WALDHERR Laura | Mathematik, Musik | wald.pdf |
WEIS | Mag. WEISSMANN Georg | Mathematik, Religion katholisch, Geometrisches Zeichnen | weis.pdf |
WIES | WIESER Stefanie , BEd. | Musikerziehung, Deutsch | wies.pdf |
WO | Mag.ª WOLFBEISSER Elisabeth | Mathematik, Physik | wo.pdf |
WOLF | Mag.ª WOLF-EORY Manuela | Geographie und wirtschaftliche Bildung, Bewegung und Sport Mädchen | wolf.pdf |
ZELL | Mag.ª ZELLINGER Claudia | Bewegung und Sport, Philosophie und Psychologie, Lernen lernen | zell.pdf |
ZILL | Mag.ª ZILLNER Michaela | Mathematik, Geographie und wirtschaftliche Bildung, Digitale Grundbildung | zill.pdf |
ZINN | Mag.ª ZINNERER Theresa | Englisch, Geschichte | zinn.pdf |
Direktion
Direktorin Mag. Irene Schlager
In Wien-Hietzing geboren und aufgewachsen, wurde ich in meiner Jugend vielfach mit den faszinierenden Seiten der Kunst und Kultur sowie der Natur konfrontiert. Sowohl durch das Elternhaus als auch durch die Schule wurde bei mir die Begeisterung für Literatur, Musik, Naturwissenschaften, Spiritualität und Sport geweckt und eine positive Atmosphäre für die Auseinandersetzung mit der Vielfalt des Lebens geschaffen.
Nach meiner Matura, die ich am GRG 13, Wenzgasse, mit Auszeichnung bestanden habe, und nach dem Studium an der Universität Wien habe ich 30 Jahre im Waldviertel, vornehmlich am BG/BRG Waidhofen/Thaya, Religion (r.k.), Deutsch und Geschichte, Sozialkunde/Politische Bildung unterrichtet.
Seit Dezember 2016 leite ich das BG/BRG Tulln, wo ich mich gemeinsam mit dem großen Team der Lehrer/innen sowie allen im Bereich der Verwaltung Tätigen dafür einsetze, dass unsere Schüler/innen in einem ansprechenden Umfeld Freude an der Begegnung mit den wertvollen Inhalten der verschiedenen Unterrichtsgegenstände erfahren und die Begeisterung der Lehrenden für ihre Unterrichtsfächer an die jungen Menschen weitergegeben wird.
Dabei ist es mir ein großes Anliegen, dass der schulische Alltag von einem sozialen Klima der gegenseitigen Wertschätzung und der Anerkennung unterschiedlicher Talente sowie Interessen geprägt ist. Mit dieser Grundhaltung ausgestattet, können alle Mitglieder der Schulgemeinschaft die Zusammenarbeit, die zumeist viele Jahre umfasst, als Bereicherung erleben.
Stundeneinteilung am BG / BRG Tulln
Stundeneinteilung | |
---|---|
1. Stunde | 08.00 - 08.50 |
2. Stunde | 08.55 - 09.45 |
3. Stunde | 10.00 - 10.50 |
4. Stunde | 11.00 - 11.50 |
5. Stunde | 11.55 - 12.45 |
6. Stunde | 12.50 - 13.40 |
7. Stunde | 13.40 - 14.30 |
8. Stunde | 14.30 - 15.20 |
9. Stunde | 15.20 - 16.10 |
10. Stunde | 16.10 - 17.00 |
11. Stunde | 17.00 - 17.50 |
Diese unverbindlichen Übungen finden im Schuljahr 2021/22 statt
Sport (von 4.10. bis 5.6.):
Floorball: 1 Stunde (CHA)
Tennis: 2 Stunden (CHA)
Fußball: 2 Stunden (KÖ)
Handball: 2 Stunden (HOGL)
Leichtathletik: 1 Stunde (WOLF)
Geräteturnen: 2 Stunden (SCHÜTZ)
Kreativbereich:
Chor: 3 Stunden (KR)
Band: 1,5 Stunden (WALD/SEIS)
Tontechnik: 1 Stunde (SEIS)
Maltechnik: 2 Stunden (SAV), von 4.10. bis 12.6.
Bühnenspiel: 2 Stunden (SÖ), von 4.10. bis 5.6.
Weitere:
Politische Bildung: 1 Stunde (MAD), von 27.9. bis 19.6.
Wissenschaftliches Arbeiten: 1 Stunde (STÖ/JE)
Mediation: 1,5 Stunden (STÖ/DEI)
UECDL: 2 Stunden (POL)
Begabtenförderung (von 4.10. bis 5.6.):
Mathematik: 2 Stunden (TEICH)
Englisch: 2 Stunden (STOEB)
Deutsch: 1 Stunde (FRAH), von 11.10. bis 12.6.
Französisch: 2 Stunden (STRA), Oberstufe, ganzes SJ
Chemie: 1 Stunde (SWER)
Sprachklub: F (KÖ, 4.10. – 5.12.), Sp. (SÖ, 6.12. – 20.2.), It. (DIE, 21.2. – 24.4.) und Rs. (HÜ, 25.4. – 19.6.) zu je 8 Wochen (beginnend am 4.10.).
Nachhilfebörse am BG/BRG Tulln – Schüler helfen Schülern
Seit einiger Zeit gibt es an unserer Schule nun die Nachhilfebörse, die mit Freude und Erfolg umgesetzt wird. Dabei erklären sich Schüler/innen der Oberstufe dazu bereit, jüngeren Schüler/innen gegen ein kleines Entgelt von 10 Euro pro Stunde nicht verstandene Inhalte noch einmal zu erklären.
Für die Kontaktaufnahme gibt es im 1. Stock beim Info-Screen einen Postkasten mit der Aufschrift „Nachhilfebörse“. Schüler/innen, die Nachhilfe benötigen, bekommen hier die Möglichkeit, einen Zettel mit ihrem Namen, ihrer Klasse und dem Fach, in welchem sie Lernunterstützung benötigen, hineinzuwerfen. Die eingeworfenen Anfragen werden dann von der Organisatorin Frau Prof. Dr. Dorfmayr und der Schulsprecherin Hannah Oitzl (7A) an entsprechende Nachhilfelehrer/innen verteilt.
Allen Beteiligten wird viel Freude und gutes Gelingen gewünscht!
IT-Support
Informationen, Anleitungen und Downloads aus der Informatik